TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 16 1566903
2 Tomtom Tomtom 12 728146
3 Uranus Uranus 12 710403
4 Santiyago Santiyago 11 530644
5 Alex85 Alex85 10 366551
6 Kinder Kinder 10 338955
7 Ezeckiel Ezeckiel 10 291333
8 Dalal Dalal 10 248742
9 Tux Tux 10 224346
10 Illyan Illyan 10 216604
11 YannIsBack YannIsBack 9 187495
12 Laurghan Laurghan 9 186609
13 Maelk Maelk 9 135690
14 B3njii B3njii 8 100336
15 Legion Legion 8 91903
16 Litalien Litalien 8 81224
17 Kirito22 Kirito22 7 40434
18 _BombeAtomic_ _BombeAtomic_ 7 37437
19 Ravenass Ravenass 6 25571
20 Loup Loup 6 21370
21 panda-geant panda-geant 6 19926
22 Doudou91 Doudou91 6 13934
23 naruto29 naruto29 6 13913
24 JoshuaAbrahamNorton JoshuaAbrahamNorton 5 12551
25 Zama Zama 5 12542
26 Ikraal Ikraal 5 8829
27 Quizou Quizou 5 7771
28 DevBen DevBen 5 7668
29 PDdu38 PDdu38 5 7555
30 Roi17 Roi17 4 5023
31 Toulous1 Toulous1 4 3550
32 Nicogms Nicogms 3 2751
33 chargris chargris 3 2030
34 Petitgerard Petitgerard 3 2017
35 Citroxant24 Citroxant24 3 1745
36 upercut upercut 3 1728
37 Valence Valence 2 1665
38 PainDeMieSansCroute PainDeMieSansCroute 2 1361
39 PurpleSky PurpleSky 2 1309
40 Joker Joker 2 1296
41 Parwan Parwan 2 1234
42 Mewen Mewen 2 1211
43 Jh15 Jh15 2 1122
44 Idhaiop Idhaiop 2 1060
45 maya67 maya67 2 1036
46 VieuxSchnock VieuxSchnock 1 847
47 Zouzou17 Zouzou17 1 635
48 Sylfaen Sylfaen 1 615
49 Thomas86 Thomas86 1 613
50 Ethan Ethan 1 574
51 Raelog Raelog 1 573
52 Yushi Yushi 1 473
53 KevinDu12 KevinDu12 1 452
54 guillaume654 guillaume654 1 439
Pseudo Lvl Xp
dumber dumber 16 1566903
Tomtom Tomtom 12 728146
Uranus Uranus 12 710403
Santiyago Santiyago 11 530644
Alex85 Alex85 10 366551
Kinder Kinder 10 338955
Ezeckiel Ezeckiel 10 291333
Dalal Dalal 10 248742
Tux Tux 10 224346
Illyan Illyan 10 216604
YannIsBack YannIsBack 9 187495
Laurghan Laurghan 9 186609
Maelk Maelk 9 135690
B3njii B3njii 8 100336
Legion Legion 8 91903
Litalien Litalien 8 81224
Kirito22 Kirito22 7 40434
_BombeAtomic_ _BombeAtomic_ 7 37437
Ravenass Ravenass 6 25571
Loup Loup 6 21370
panda-geant panda-geant 6 19926
Doudou91 Doudou91 6 13934
naruto29 naruto29 6 13913
JoshuaAbrahamNorton JoshuaAbrahamNorton 5 12551
Zama Zama 5 12542
Ikraal Ikraal 5 8829
Quizou Quizou 5 7771
DevBen DevBen 5 7668
PDdu38 PDdu38 5 7555
Roi17 Roi17 4 5023
Toulous1 Toulous1 4 3550
Nicogms Nicogms 3 2751
chargris chargris 3 2030
Petitgerard Petitgerard 3 2017
Citroxant24 Citroxant24 3 1745
upercut upercut 3 1728
Valence Valence 2 1665
PainDeMieSansCroute PainDeMieSansCroute 2 1361
PurpleSky PurpleSky 2 1309
Joker Joker 2 1296
Parwan Parwan 2 1234
Mewen Mewen 2 1211
Jh15 Jh15 2 1122
Idhaiop Idhaiop 2 1060
maya67 maya67 2 1036
VieuxSchnock VieuxSchnock 1 847
Zouzou17 Zouzou17 1 635
Sylfaen Sylfaen 1 615
Thomas86 Thomas86 1 613
Ethan Ethan 1 574
Raelog Raelog 1 573
Yushi Yushi 1 473
KevinDu12 KevinDu12 1 452
guillaume654 guillaume654 1 439