TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 14 1110612
2 DELETEDXander DELETEDXander 11 550213
3 Uranus Uranus 11 534240
4 Santiyago Santiyago 11 498621
5 thea thea 10 351966
6 Ado17R Ado17R 10 313634
7 Billy Billy 10 288458
8 Dalal Dalal 10 248731
9 Alex85 Alex85 10 244089
10 Jyre Jyre 10 225305
11 Tux Tux 10 224329
12 steven steven 10 220879
13 Lu_divine Lu_divine 10 108117
14