TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 15 1484422
2 Tomtom Tomtom 12 714943
3 Uranus Uranus 11 625503
4 Santiyago Santiyago 11 530399
5 thea thea 10 362433
6 Alex85 Alex85 10 357548
7 alphonse alphonse 10 343653
8 Ado17R Ado17R 10 313634
9 Billy Billy 10 288665
10 Ezeckiel Ezeckiel 10 273836
11 Kinder Kinder 10 265865
12 EclairJaune EclairJaune 10 262848
13 Dalal Dalal 10 248742
14