TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 13 971072
2 DELETEDXander DELETEDXander 11 550209
3 Santiyago Santiyago 11 468490
4 Uranus Uranus 10 321068
5 Ado17R Ado17R 10 313634
6 thea thea 10 300962
7 Dalal Dalal 10 241686
8 Billy Billy 10 233367
9 Tux Tux 10 224313
10 Lu_divine Lu_divine 10 92062
11 EclairJaune EclairJaune 9 210841
12 steven steven 9 205543
13 DELETEDShugaw DELETEDShugaw 9 191525
14 Jyre Jyre 9 190037
15 Matchoum Matchoum 9 177745
16 Biensur Biensur 9 175753
17