TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 16 1627822
2 Uranus Uranus 13 941834
3 Tomtom Tomtom 12 729067
4 Santiyago Santiyago 11 530644
5 Kinder Kinder 10 409997
6 Alex85 Alex85 10 375247
7 Ezeckiel Ezeckiel 10 311719
8 Dalal Dalal 10 248742
9 Tux Tux 10 224346
10 Illyan Illyan 10 224037
11 YannIsBack YannIsBack 9 191962
12 Maelk Maelk 9 151504
13 Legion Legion 8 92203
14 Laurghan Laurghan 8 89264
15 Litalien Litalien 8 82185
16 Kirito22 Kirito22 7 41656
17 _BombeAtomic_ _BombeAtomic_ 7 40935
18 Loup Loup 7 40661
19 _ambre_ _ambre_ 7 29627
20 Ravenass Ravenass 6 26506
21 panda-geant panda-geant 6 19926
22 Mae Mae 6 15653
23 naruto29 naruto29 6 13947
24 Doudou91 Doudou91 6 13934
25 Zama Zama 5 12542
26 upercut upercut 5 9311
27 Ikraal Ikraal 5 8829
28 PurpleSky PurpleSky 5 8716
29 Quizou Quizou 5 7771
30 DevBen DevBen 5 7668
31 PDdu38 PDdu38 5 7572
32 Roi17 Roi17 4 5108
33 Toulous1 Toulous1 4 4821
34 kaito kaito 4 4172
35 Zouzou17 Zouzou17 4 3801
36 Idhaiop Idhaiop 4 3507
37 Dark_Hold89 Dark_Hold89 3 2811
38 Nicogms Nicogms 3 2800
39 Quentin572sang Quentin572sang 3 2540
40 chargris chargris 3 2041
41 Petitgerard Petitgerard 3 2017
42 saka saka 3 1995
43 Valence Valence 3 1868
44 Yushi Yushi 3 1826
45 Citroxant24 Citroxant24 3 1747
46 Orion Orion 3 1725
47 PainDeMieSansCroute PainDeMieSansCroute 2 1578
48 Mewen Mewen 2 1505
49 DJ_BREIZH22 DJ_BREIZH22 2 1448
50 noa45 noa45 2 1389
51 Joker Joker 2 1305
52 Luxx Luxx 2 1296
53 Parwan Parwan 2 1234
54 TheoSecurite TheoSecurite 2 1223
55 Jh15 Jh15 2 1140
56 maya67 maya67 2 1036
57 Felix Felix 2 889
58 VieuxSchnock VieuxSchnock 1 847
59 THX1136gay THX1136gay 1 823
60 Elodie85 Elodie85 1 766
61 guillaume654 guillaume654 1 683
62 Elmaxou Elmaxou 1 645
63 Sylfaen Sylfaen 1 615
64 Mathieu Mathieu 1 614
65 Thomas86 Thomas86 1 613
66 Ethan Ethan 1 595
67 Raelog Raelog 1 573
68 Asclepios Asclepios 1 479
69 KevinDu12 KevinDu12 1 452
Pseudo Lvl Xp
dumber dumber 16 1627822
Uranus Uranus 13 941834
Tomtom Tomtom 12 729067
Santiyago Santiyago 11 530644
Kinder Kinder 10 409997
Alex85 Alex85 10 375247
Ezeckiel Ezeckiel 10 311719
Dalal Dalal 10 248742
Tux Tux 10 224346
Illyan Illyan 10 224037
YannIsBack YannIsBack 9 191962
Maelk Maelk 9 151504
Legion Legion 8 92203
Laurghan Laurghan 8 89264
Litalien Litalien 8 82185
Kirito22 Kirito22 7 41656
_BombeAtomic_ _BombeAtomic_ 7 40935
Loup Loup 7 40661
_ambre_ _ambre_ 7 29627
Ravenass Ravenass 6 26506
panda-geant panda-geant 6 19926
Mae Mae 6 15653
naruto29 naruto29 6 13947
Doudou91 Doudou91 6 13934
Zama Zama 5 12542
upercut upercut 5 9311
Ikraal Ikraal 5 8829
PurpleSky PurpleSky 5 8716
Quizou Quizou 5 7771
DevBen DevBen 5 7668
PDdu38 PDdu38 5 7572
Roi17 Roi17 4 5108
Toulous1 Toulous1 4 4821
kaito kaito 4 4172
Zouzou17 Zouzou17 4 3801
Idhaiop Idhaiop 4 3507
Dark_Hold89 Dark_Hold89 3 2811
Nicogms Nicogms 3 2800
Quentin572sang Quentin572sang 3 2540
chargris chargris 3 2041
Petitgerard Petitgerard 3 2017
saka saka 3 1995
Valence Valence 3 1868
Yushi Yushi 3 1826
Citroxant24 Citroxant24 3 1747
Orion Orion 3 1725
PainDeMieSansCroute PainDeMieSansCroute 2 1578
Mewen Mewen 2 1505
DJ_BREIZH22 DJ_BREIZH22 2 1448
noa45 noa45 2 1389
Joker Joker 2 1305
Luxx Luxx 2 1296
Parwan Parwan 2 1234
TheoSecurite TheoSecurite 2 1223
Jh15 Jh15 2 1140
maya67 maya67 2 1036
Felix Felix 2 889
VieuxSchnock VieuxSchnock 1 847
THX1136gay THX1136gay 1 823
Elodie85 Elodie85 1 766
guillaume654 guillaume654 1 683
Elmaxou Elmaxou 1 645
Sylfaen Sylfaen 1 615
Mathieu Mathieu 1 614
Thomas86 Thomas86 1 613
Ethan Ethan 1 595
Raelog Raelog 1 573
Asclepios Asclepios 1 479
KevinDu12 KevinDu12 1 452