TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 15 1464593
2 Tomtom Tomtom 12 703292
3 Uranus Uranus 11 615412
4 Santiyago Santiyago 11 530340
5 thea thea 10 362433
6 Alex85 Alex85 10 348634
7 alphonse alphonse 10 343653
8 Ado17R Ado17R 10 313634
9 Billy Billy 10 288663
10 Ezeckiel Ezeckiel 10 272728
11 EclairJaune EclairJaune 10 262848
12 Dalal Dalal 10 248742
13